SAMPLE用 BOTTLE STOCK クリス専用使用ページですが、お客様もごらんください。 見たらページから戻らず消すこと |
|||
データ照合中 事務局にポンプ類全部移送 精査中 | |||
小型 スプレイ 10mL |
TP10ml | 白のオーバーキャップ 100 | |
1 BOTTLE | 棚おろし報告は、この表をコピーして データを入れて変更は赤字にして送ること 送り先 furu@chrishd.co.jp |
||
15mL | TP PE15 | 半透明10 | |
白10 | |||
20mL | TP PE20 | 半透明10 | |
白10 | |||
TP PET20 | 青10 | ||
緑10 | |||
茶10 | |||
透明10 | |||
白10 | |||
30mL | TP PE30 | 半透明10 | |
白10 | |||
TP | 青 50-20140825 | ||
緑 10 | |||
赤10 | |||
透明4 | |||
白40-20140825 | |||
NL | 茶20 | ||
アッセンブル30mL | 透明x白の容器のみ オーバーキャップなし 10 20140525 |
||
AK | 10 容器のみ 工場は容器のみでは販売していない | ||
AK | 10 容器のみ 工場は容器のみでは販売していない | ||
40mL | TP | 緑10 | |
青10 | |||
透明10 | |||
白10 | |||
赤10 | |||
黒10 | |||
50mL | TP | 緑10 | |
白10 | |||
透明10 | |||
TP | 青10 | ||
透明10 | |||
白10 | |||
スカイ10 | |||
緑10 | |||
COP オイル |
黒x茶30-20140825 | ||
60mL | TP | 青10 | |
緑10 | |||
赤10 | |||
黄0 | |||
茶10 | |||
透明10 | |||
白10 | |||
パール10 | |||
黒透明10 | |||
緑10 | |||
スカイ10 | |||
透明10 | |||
70mL | 青10 | ||
緑10 | |||
赤10 | |||
透明10 | |||
白10 | |||
TP PET | 透明x白 容器のみ 10 | ||
80mL | TP PE | 半透明10 | |
白10 | |||
TP | 黒半透明10 | ||
透明10 | |||
白10 | |||
100mL | TP | 青10 156 |
|
緑10 164 | |||
透明300 | |||
赤9 | |||
白10 | |||
グレー10 | |||
オレンジ9. | |||
茶10 | |||
110mL | TP | ミルキオレンジ 10 | |
透明10 | |||
TP | 四角透明340 | ||
四角茶10 | |||
四角水色10 | |||
120mL | TP24mm | 緑 ? | |
透明 ? | |||
赤 ? | |||
白 ? | |||
黒透明 ? | |||
PE 24mm | 半透明? | ||
白 10 | |||
TP PET 24mm | 白 10 | ||
透明 10 | |||
130mL | TP PE 24mm | 白10 | |
150mL | TP PE 24mm | 半透明10 | |
白100 | |||
TP PET24mm | 青10 100 | ||
緑157 | |||
赤10 | |||
パール10 | |||
ベージュ10 | |||
黄0 | |||
白10 | |||
TP PET 24mm | 黒半透明?? | ||
透明?? | |||
160mL | AK パールPET 24mm | 10 | |
AK160青 24mm | 5 | ||
AK160茶 24mm | 5 | ||
170mL | AKパール調 24mmPET | 5 | |
200mL | TP PET 24mm | 青 234+45 |
|
緑 ? | |||
白 色むらあり、販売停止 | |||
パール ? | |||
黒透明 | |||
TP PET 24mm | 青 60-20140825 | ||
緑 60-20140825 | |||
透明60-20140825 |
|||
白 60-20150825 | |||
TP PE 24mm | 半透明10 | ||
白10 | |||
AK PET | 5 | ||
AK PET | 15 | ||
250mL | AK PET | 30 20140625 | |
TP PET | 青92 | ||
緑60 20140824 | |||
赤60 20140824 | |||
オレンジ 162=>161 20140824 | |||
白60 20140824 | |||
透明0 | |||
300mL | TP PET | 青110 | |
緑 60 | |||
透明0 | |||
白0 | |||
400mL | TP PET | 青7 | |
透明 | |||
白 | |||
500mL | TP PET | 青1 | |
透明 | |||
白 | |||
TP PET | 空0 | ||
茶0 | |||
透明0 | |||
1000mL | TP PET | 茶3 | |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
2 APRI | |||
HEAD |
|||
20mm 一般CAP |
TP一般CAP | 黒70 | |
白13 | |||
透明52 | |||
TP一般CAP金 | 金10 | ||
銀0 | |||
TP中栓 | 40-20140825 | ||
20mm CAP ドロッパー類 |
TPワンタッチCAP |
黒110-20140825 | |
白50-20140825 | |||
透明18 | |||
TPプレスCAP | 黒0 | ||
白16 | |||
透明1 | |||
先端非離脱式とんがりCAP | 白40 | ||
AKローレット付きり | 黒0 | ||
20mm ポンプ類 |
TP SP20mm | 黒 トレイ30 BOX150 20140825 | |
白100 20140625 |
|||
透明トレイ50 BOX300 20140625 |
|||
NLSP20mm | 黒 トレイ50 BOX30 20140825 |
||
白 0-20140825 |
|||
透明0-20150825 | |||
黒x銀 20-20140825 | |||
黒xメタル青 20-20140825 | |||
黒x金 20-20140825 | |||
白x銀 10-20140825 | |||
白x青メタル 20-20140825 | |||
白x金 トレイ50+25 BOXに50-20140825 | |||
透明x銀 0-20140825 | |||
透明x青メタル 0-20140825 | |||
透明x金 0-20140825 | |||
TP20mmMD | 黒15 | ||
白0 | |||
透明0 | |||
TPEポンプ | 黒44-20140825 | ||
白-50-20140825 | |||
透明-3-20140825 | |||
NLエッセンスポンプ | 黒-50-20140825 | ||
白 1-20140825 | |||
透明 0-20140825 | |||
AK |
黒 | ||
白 5-20140825 | |||
緑 | |||
CH20mmエッセンスポンプ金属 | HAT金100 CO朴 | ||
HAT銀111 CO | |||
CAP金10 OEM CO | |||
CAP銀100 NL 再調査 | |||
20mmエッセンス用透明オーバーキャップ | 800-20140825 | ||
***********************************************************************************************************************************************************************. | |||
24mm 一般CAP |
TP一般CAP | 黒35 | |
白25 | |||
透明0 | |||
ローレットつきはAK | 在庫なし | ||
金65 | |||
銀0 | |||
24mm CAP ドロッパー類 |
先端非離脱式とんがりCAP TP 白のみです。 他のラインでも黒はありません。 |
白20 | |
TPワンタッチCAP 24 |
黒30 | ||
白24 | |||
透明1 | |||
TPプレスCAP24 |
黒2 | ||
白21 | |||
透明1 | |||
金1 | |||
銀0 | |||
TP とんがり 先端半透明CAPが取れます | 黒20 捜索中 | ||
白30 |
|||
緑 0 | |||
24mm ポンプ類 |
黒1010 |
||
白40 | |||
透明95 | |||
NL24mm | 黒0 | ||
白10 | |||
透明0 | |||
黒65 | |||
白0 | |||
透明0 | |||
透明1-20140825 | |||
エッセンスポンプ | |||
************************************************************************************************************************************************************** | |||
28mm 一般CAP |
黒0 | ||
白0 | |||
透明0 | |||
28mm CAP ドロッパー類 |
|||
0 | |||
28mm ポンプ類 |
AK GUN | 黒0 | |
SA GUN | 1 | ||
SA GUN | 1 | ||
************************************************************************************************************************************************************** | |||
32mm |
|||
************************************************************************************************************************************************************** | |||
その他 | |||
JAR | マカロン5g PP | 白102=>2 20140825 | |
半透明100-20140825 | |||
マカロン10g | 白10-20140826 | ||
AK30g 中フタ付き |
白x白40-20140825 緑x白 1-20140825 |
||
中フタAK220gPET | 100-20140825 | ||
**************************************************************************************** | **************************************************************************************** | ||
たな卸し送り先 furu@chrishd.co.jp |