| 日本一安い段ボール 箱のSHOPを目指します。記載以下の少量は 扱っておりません。先払いは直送します。 |
![]() |
製作中 | ![]() |
|||||
![]() |
||||||||
| BOX激安製作 | 既成BOXイメージ | **製作中**お急ぎの方は電話下さい。入金後納期10日以内 | ||||||
| BOXの種別 | 輸送について 輸送は韓国から直送です。韓国手配後EMS3日、普通飛行機7〜8日、船15日間がかかります。料金は前払いです。輸送の目安は価格の40%です。単位数にて販売し、端数はお受け出来ません | |||||||
| 見積もり相談 | ||||||||
| 化粧箱製造工程 | 段ボールの厚みや 触感、色や、堅さは その時、その時で、 毎回、変わります。 品質は、サンプルを 1個お買いになって よくお確かめ下さい。 |
A | 5mm | ![]() |
||||
| 参考作品1 | B | 3mm | ||||||
| 参考作品2 | E | 2mm | ||||||
| 提携先工場紹介 | AB | 8mm | ||||||
| 既成品の標準価格 | その他 | オーダーになります。 | ||||||
| 規定サイズ外や 化粧箱は お見積もりになります。 |
段ボール印刷 | |||||||
| ◎徳ノーマル | ||||||||
![]() |
最多汎用ノーマル型 | 箱の底は下記と同じで組立ではなく、半分折れをテープ止め するタイプ。 |
||||||
| W横XD縦XH高さ(mm)と厚さ | 販売単位個数 | 価格 | 送料 | |||||
| 120X100X50 E段 | 400 | 6,657円 | 直送実費 | |||||
| W横XD縦XH高さ(mm)と厚さ | 販売単位個数 | 価格 | 送料 | |||||
| 120X110X60B | 300 | 4,600円 | 直送実費 | |||||
| 140X100X70B | 300 | 4,600円 | 直送実費 | |||||
| 150X100X100B | 250 | 4581円 | 直送実費 | |||||
| 150X120X120B | 230 | 4,817円 | 直送実費 | |||||
![]() |
||||||||
| 6 | 150X130X100B | 230 | 品切れ | 直送実費 | ||||
| 7 | 160X100X60B | 250 | 4,188円 | 直送実費 | ||||
| 8 | 160X120X90B | 280 | 4,675円 | 直送実費 | ||||
| 9 | 160X140X50B | 300 | 6283円 | 直送実費 | ||||
| 10 | 160X140X50B** | 220 | 4360円 | 直送実費 | ||||
| 11 | 160X140X60B | 220 | 4525円 | 直送実費 | ||||
| 12 | 160X140X100B | 300 | 7236 | 直送実費 | ||||
| 13 | 170X130X120B | 190 | 4512円 | 直送実費 | ||||
| 14 | 180X100X100B | 230 | 直送実費 | |||||
| 15 | 180X150X120B | 170 | 4609円 | 直送実費 | ||||
| 16 | 直送実費 | |||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | 180X160X70B | 200 | 直送実費 | |||||
| 20 | 180X170X65B | 170 | 直送実費 | |||||
| 21 | 180X180X100B | 150.200 | 直送実費 | |||||
| 22 | 190X120X90B | 210 | 直送実費 | |||||
| 23 | 200X100X80B | 250 | 直送実費 | |||||
| 24 | 200X130X80B | 250 | 直送実費 | |||||
| 25 | 200X130X140B | 170 | 直送実費 | |||||
| 26 | 200X150X100B | 160 | 直送実費 | |||||
| 27 | 200X180X80B | 150 | 直送実費 | |||||
| 28 | 200X180X120B | 130 | 直送実費 | |||||
| 29 | 200X200X100B | 110 | 直送実費 | |||||
| 30 | 200X200X165B | 120 | 直送実費 | |||||
| 31 | 直送実費 | |||||||
| 32 | 210X130X70B | 210 | ||||||
| 33 | 210X175X110B | 130 | ||||||
| 34 | 220X110X100B | 180 | ||||||
| 35 | 220X120X70B | 200 | ||||||
| 36 | 220X160X90B | 160 | ||||||
| 37 | 230X120X110B | 180.250 | ||||||
| 38 | 230X160X65B | 250 | ||||||
| 39 | 230X160X70B | 180 | ||||||
| 40 | 230X160X110B | 200 | ||||||
| 41 | 230X170X120B | 150 | ||||||
| 42 | 230X170X160B | 120 | ||||||
| 43 | 230X195X90B | 130 | ||||||
| 44 | 230X200X50B | 150 | ||||||
| 45 | 240X120X90B | 200 | ||||||
| 46 | 240X140X100B | 180 | ||||||
| 47 | 240X160X150B | 130 | ||||||
| 48 | 240X200X120B | 120 | ||||||
| 49 | 250X150X80B | 250 | ||||||
| 50 | 250X160X70B | 170 | ||||||
| 51 | 250X170x80B | 150.200 | ||||||
| 52 | 250X180X150B | 110 | ||||||
| 53 | 250X200X100B | 120 | ||||||
| 54 | 250X120X120B | 120 | ||||||
| 55 | 250X230X150B | 90 | ||||||
| 56 | 260X160X80B | 160 | ||||||
| 57 | 260X160X120B | 140 | ||||||
| 58 | 260X180X100B | 150 | ||||||
| 59 | 260X180X150B | 120 | ||||||
| 60 | 260X220X180B | 90 | ||||||
| 61 | 270X200X120B | 110 | ||||||
| 62 | 270X200X130B | 120 | ||||||
| 63 | 270X240X90B | 100.120 | ||||||
| 64 | 270X240X150B | 80 | ||||||
| 65 | 280X130X90B | 160 | ||||||
| 66 | 280X160X150B | 120 | ||||||
| 67 | 280X170X105B | 130 | ||||||
| 68 | 280X180X120B | 120 | ||||||
| 69 | 280X180X150B | 110 | ||||||
| 70 | 280X180X185B | 100 | ||||||
| 71 | 280X250X130B | 100 | ||||||
| 72 | 285X160X90B | 140 | ||||||
| 73 | 290X210X130B | 100 | ||||||
| 74 | 290X220X195B | 80 | ||||||
| 75 | 290X260X200B | 80 | ||||||
| 76 | 295X195X90B | 130 | ||||||
| 77 | 300X200X120B | 120 | ||||||
| 78 | 300X200X150B | 120 | ||||||
| 79 | 300X210X70B | 120 | ||||||
| 80 | 300X225X60B | 120 | ||||||
| 81 | 300X240X100B | 100 | ||||||
| 82 | 300X240X100B | 100 | ||||||
| 83 | 300X250X120B | 100 | ||||||
| 84 | 300X280X100B | 90 | ||||||
| 85 | 310X180X150B | 120 | ||||||
| 86 | 310X200X120B | 120 | ||||||
| 87 | 210X200X195B | 100 | ||||||
| 88 | 310X220X250B | 80 | ||||||
| 89 | 320X160X150B | 120 | ||||||
| 90 | 320X220X80B | 120 | ||||||
| 91 | 320X220X200B | 90 | ||||||
| 92 | 320X240X100B | 100 | ||||||
| 93 | 320X240X200B | 80 | ||||||
| 94 | 325X275X90B | 80 | ||||||
| 95 | 330X220X120B | 100 | ||||||
| 96 | 330X220X160B | 100 | ||||||
| 97 | 330X220X170B | 100 | ||||||
| 98 | 330X250X80B | 100 | ||||||
| 99 | 330X250X150B | 80 | ||||||
| 100 | 330X250X250B | 60 | ||||||
| 101 | 340X200X155B | 100 | ||||||
| 102 | 340X250X100B | 100 | ||||||
| 103 | 340X250X150B | 100 | ||||||
| 104 | 340X260X70B | 100 | ||||||
| 105 | 350X220X120B | 90 | ||||||
| 106 | 350X220X160B | 90 | ||||||
| 107 | 350X230X120B | 100 | ||||||
| 108 | 350X250X100B | 100 | ||||||
| 109 | 350X250X180B | 80 | ||||||
| 110 | 350X265X100B | 90 | ||||||
| 111 | 350X270X150B | 80 | ||||||
| 112 | 350X270X180B | 70 | ||||||
| 113 | 350X335X135B | 60 | ||||||
| 114 | 360X300X100B | 80 | ||||||
| 115 | 360X300X150B | 60 | ||||||
| 116 | 360X300X300B | 50 | ||||||
| 117 | 370X280X70B | 80 | ||||||
| 118 | 380X230X135B | 90 | ||||||
| 119 | 380X240X140B | 50 | ||||||
| 120 | 390X270X300B | 70 | ||||||
| 121 | 400X300X100B | 60 | ||||||
| 122 | 400X300X150B | 70 | ||||||
| 123 | 400X300X180B | 50 | ||||||
| 124 | 400X300X200B | 60 | ||||||
| 125 | 410X300X100B | 100 | ||||||
| 126 | 410X310X210B | 50 | ||||||
| 127 | 420X290X140B | 70 | ||||||
| 128 | 430X290X280B | 50 | ||||||
| 129 | 430X340X200B | 50 | ||||||
| 130 | 440X240X150B | 80 | ||||||
| 131 | ||||||||
| 132 |
450X300X100B | 70 | ||||||
| 133 | 450X300X150B | 60 | ||||||
| 134 | 450X400X150B | 40 | ||||||
| 135 | 450X350X100B | 60 | ||||||
| 136 | 460X350X170B | 50 | ||||||
| 137 | 460X350X250B | 40 | ||||||
| 138 | 460X350X350B | 30 | ||||||
| 139 | 480X300X200B | 50 | ||||||
| 140 | ||||||||
| 141 | ||||||||
| 142 | ||||||||
| 143 | ||||||||
| 144 | ||||||||
| 145 | 25 | |||||||
| 146 | ||||||||
| 147 | ||||||||
| 148 | ||||||||
| 149 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 155 | 480 X 340 X120 A | |||||||
| 156 | 480 X 350 X 150 A | 500(分割可 | 5432円 | 直送実費 | ||||
| 157 | 480 X 400 X 200 A | 400(分割可 | 55270円 | 直送実費 | ||||
| 158 | 500 X 300 X 150 A | 500(分割可 | 49180円 | 直送実費 | ||||
| 159 | 500 X 350 X 250 A | 400(分割可 | 53850円 | 直送実費 | ||||
| 160 | 500 X 400 X 300 A | 250(分割可 | 47850円 | 直送実費 | ||||
| 161 | 520 X 410 X 300 A | 250(分割可 | 44410円 | 直送実費 | ||||
| 162 | 550 X 400 X 300 A | 250(分割可 | 43150円 | 直送実費 | ||||
| 163 | 550 X 450 X 300 A | 200(分割可 | 39830円 | 直送実費 | ||||
| 164 | 600 X 400 X 400 A | 200(分割可 | 43380円 | 直送実費 | ||||
| 165 | 600 X 430 X 330 A | 150(分割可 | 41790円 | 直送実費 | ||||
| 166 | 700 X 400 X 400 A | 100(分割可 | 33840円 | 直送実費 | ||||
| ノーマル底組立型 | サイズ | |||||||
![]() |
||||||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | |||||||
| XX | 〜 | |||||||
| サイズ | 〜 | 100以上 | 1000以上 | |||||
![]() |
XX | 〜 | 1円 | 1円 | ||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| XX | 〜 | 1円 | 1円 | |||||
| 〜 | ||||||||
| 〜 | ||||||||
| 〜 | ||||||||
| 〜 | ||||||||
| 〜 | ||||||||
| 〜 | ||||||||
| 〜 | ||||||||
| 〜 | ||||||||
| 〜 | ||||||||
| 〜 | ||||||||
| 〜 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 表面カラー段ボール 白と赤 |
![]() |
|||||||
| 〜 | ||||||||
| 直送の場合の関税が加算される恐れがあります。 税金負担や200円の郵便局代手数料もは、恐縮ですが、お立替をお願いします。後日、弊社がお支払いします。 |
||||||||
| 1234567890 | 12345678 | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 |