アート紙+ラミネート仕上げ | 普通紙印刷 | YUPO プラシール ラミネートなし |
テトロン 無光沢銀 |
テトロン透明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正丸型 規格シール |
ま四角 かど丸 |
長方形角丸 | 楕円 | 半円 | ハート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっとも効率の良い切り落としシール 銀テトロン超薄型(無光沢銀の薄くて丈夫なシール) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏にはスリットがあるので シールを表や横からめくらずとも 簡単にめくれます。 |
解説 補足 素材は、テトロンと呼ばれています。表面は銀のつや消しです。 電化製品の裏面にあるアルミシールの代用品として想像できますでしょうか。 白の印刷は出来ません。 屋外では使用できません。通常インクなので日焼けします。 シール張りの際に、静電気が帯電し、勝手にシールが被体にくっつく場合があります。 スリットは、およそ5cm間隔で任意のラインで入ります。 この規格で500枚以下等の数量低減のご注文は、出来ません。 1000枚未満のご注文は、お受けしておりません。 サイズギリギリの原稿は、できません。カット時に多少のずれが生じる場合がありますので デザインには、制限がございます。 光沢はありません。 アート紙に4色印刷してPPコートして四角に切り落として完成したシールです。 表からはシールをめくれないので 、裏にスリットあるのでそこからめくります** あらかじめ、規格サイズを弊社で最初に廉価に設定してあります。 費用のかかるくり抜きのコストをカット 裏の台紙にスリットを5cm間隔で入れてあります。(上記理由) シート仕上げではなく、めんこのような単体仕上げです。すべて切り落とし 裏にスリットあるも位置指定不可 アート紙+PPコート 色発現が優れて価格も安いです。 PPコートがなくても同じ値段です。 表面は透明フィルム処理され 汚れがつきにくく、貼ったあとで 見た目はプラスティックと見分けがつきません。 表面の透明フィルムが、裂けないしくみのステッカーです。 原稿描写に制限がありますのでご注意下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メリット くりぬく手間賃がかからないので激安 印刷は写真製版で皆さんの原稿を合同印刷してそれぞれカットするのでこれまた激安 デメリット 印刷はCMYKなのでパステルカラーは、受付できません。無理にすると色が偏ります。 細い黒の線は、黒特色追加印刷をしないグラビア印刷なので少しのずれで色が偏る場合があります 0.5ポイント線の太さ以上でお願いいたします。気にしない方はこのまま |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 切り落とし 完成シール |
大きさが 縦60mm 横40mm以上 (向きは関係なし) |
シールの周囲から 6mm以内が白くて デザインが入っていないのもの |
原稿=>印刷+上下左右を切り落として完成 後ろにスリットがあるので台紙は簡単にめくれます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シールの周囲まで デザイン色柄が 入っているシール 完成例 |
原稿より左右プラス6mmの印刷をしてからくりぬきます カットはほんの少しずれるからです。ずれは合格の範囲とします。 淵のデザインをはみ出して原稿制作をお願いいたします。 原稿=>印刷+上下左右を切り落として完成 写真等の場合は周囲が切り取りします。ご注意ください。 原稿=>上下左右を切り落として完成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 小シール |
大きさが 縦60mm未満 または 横40mm未満 (向きは関係なし) 50mmx50mm |
大きさが、縦60mm横40mmの紙の中に仕上げます。 (向きは関係なし) どんなに小さくも完成品は 40x60mmの台紙になります |
全部くりぬきで仕上げます。 シールの端までデザインがある場合は、 3mmほどはみ出して原稿作製をお願いいたします。 白の線はカットラインで実際には白くありません。 安全上の理由で大きな紙に印刷して、 刃型を製作して押してくりぬき、小さなシールを作成します 余白はそのまま残ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C デザインくりぬき Bに準じます |
自由サイズ |
大きさが、縦60mm 横40mmの紙の中に 仕上げます。 (向きは関係なし) 細かいカットはできません。 どんなに小さくも完成品は 40x60mmの台紙になります。 製作は小シールと 同じです。大きくなるだけです |
全部くりぬきで仕上げます。 シールの端までデザインがある場合は、 3mmほどはみ出して原稿作製をお願いいたします。 白の線はカットラインで実際には白くありません。 安全上の理由で大きな紙に印刷して、 刃型を製作して押してくりぬき、小さなシールを作成します 余白はそのまま残ります。空色の線は目安で実際はなにもありません。 デザインが小さいと範囲に貼るまで原稿を入れられます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金表 下記の説明でお客様自身で計算もできます。 銀テトロン コートナシのシールの価格計算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 大きさは4cmx6cm以上 縦横関係なし 周囲にデザインがない 勝つ 端から6mm以内 余白の 角は直角四角シール 切り落としで完成 |
項目 | 数値・数式 | 例(紙) | 例(紙) | ご自分で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縦 | cm | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 横 | x cm | x6 | x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係数 紙0.086でプラは0.16 | x 係数 | x0.16 | x0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚数 千単位 | x n000 | x1000 | x 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本料金3000円 同時2種以上は割引 |
3000 | +3000 | +3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6840円 | 28600円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷料金 縦横各一辺の長さが5cm以上で真四角を含む角90°の四角形シールで切り抜き処理がないシール 紙:縦cm x 横cm x 係数x 枚数千単位 + 3000円(基本料金) 例) 紙で10cmx8cmで原稿は枠内6mm以内で、下地は白のシールが2000枚の場合 10x8x0.086x2000+3000=16760円(税抜き・運賃・代引手数料別)となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 大きさは4cmx6cm以上 縦横関係なし 50x50は下のミニシール 周囲まで色柄有 角は直角四角シール 切り落としで完成 |
項目 | 数値 | 例(TR) | 例(TR) | ご自分で 計算してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縦+0.6 | cm+0.6 | 4+0.6=4.6 | 10+0.6=10.6 | +0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 横 | x cm+0.6 | x 6+0.6 | x 8+0.6=8.6 | x +0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係数 紙0.086でプラは0.16 | x 係数 | x0.16 | x0.16 | x0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚数 千単位 | x n000 | x1000 | x 2000 | x n000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本料金3000円 同時2種以上は割引 |
+3000円 | +3000円 | +3000円 | +3000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7856円 | 32171円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙:縦cm+0.6 x 横cm+0.6 x0.086x枚数 + 3000円(基本料金) 例)ユポ 10cmx8cmの背景デザインのシール2000枚 10.6x8.6x0.16x3000+3000=32171円(税抜き・運賃・代引手数料別)となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周囲にぎりぎりで囲うような枠のようなデザインはずれて悲惨なので、専用工場でしかお受けできません。 左に1mmずれています。1mm以内のずれは受付不可か保証しません。ずれても良いように周囲を青で書き込み対策 正確なものは専用工場で、01mm単位で調整しながら印刷カットします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B ミニシール 原稿の大きさが 4cmx6cm未満 縦横関係なし 最小原稿サイズ4cm 未満は 50x50mmの台紙 5cmx5cmのシールは ミニで台紙6cmx6cm 周囲までの色柄不問 角は直角四角シール くり抜きで完成 このように一辺が4cm 以下だと片方は10cmでも ミニシールとなります。 |
項目 | 数値 | 例(TR)Aデザイン | 例TR)2cmA | ご自分で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縦+1 | cm+2(4cm以下は5) | 4+2=6 | 2=>5 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 横+1 | x cm+2(4cm以下は5) | x 6+2=8 | 2=>5 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係数 紙0.086でプラは0.16 | x 係数0.16ユポ | x0.16 | x0.16 | x0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚数 千単位 | x n000 | x1000 | x1000 | x n000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃型製作工賃 | 別紙参照 | +750円 | 別紙参照+750円 | 下記別紙参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くり抜き工賃 | 別紙参照 | +1200円 | 別紙参照+1200円 | 下記別紙参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本料金3000円 同時2種以上は割引 |
+3000 | +3000 | +3000円 | +3000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12630円 | 8950円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙:縦cm+0.6 x 横cm+0.6 x 0.086x枚数 + 3000円(基本料金) 例)紙+コート10cmx8cmの背景デザインのシール2000枚 10.6x8.6x0.086x3000+4000=17585円(税抜き・運賃・代引手数料別)となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 四角ではない 変形の繰り抜きシール 長方形・☆型・台形・ 三角・丸・ オブジェクト影等 くり抜きシール デザインがの枠に 縦横それぞれ1cmを 加算します。 通常の大きさで 台紙が 50x50はミニシール 周囲までの色柄不問 クッキーの型抜きみたいな トムソン工程 (刃型製作してから 押してくり抜きで完成) 丸抜き |
項目 | 数値 | 例(TR) | 例(TR) | ご自分で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縦 | cm+1 | 4+2=6 | 10+2=12 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 横 | x cm+1 | 6+2=8 | 8+2=10 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係数 紙0.086でプラは0.16 | x 係数 | x0.16 | x0.16 | x0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚数 千単位 | x n000 | x1000 | x 1000 | x n000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃型製作工賃 | 別紙参照 | A-70タイプ +750円 | A-120タイプ +1500円 | 下記別紙参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くり抜き工賃 | 別紙参照 | 70mm以下 +1200円 | 120mm以下 +1950円x2 | 下記別紙参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本料金3000円 同時2種以上は割引 |
+3000円 | +3000円 | +3000円 | +3000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12630円 | 22650円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙シール+ラミ 縦cm+1 x 横cm+1 x0.086紙x 枚数 +刃型工賃円 + くり抜き工賃xn + 3000円(基本料金)=合計 例)紙+コート10cmx8cmのくり抜きデザインAのシール2000枚 角丸 10+1 x 8+1 x 0.086x 2000 + 1050円刃型工賃 + 1350x2円くり抜き工賃 + 3000円=22590円(税なし・運賃・代引手数料別)となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃型料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度判定A-D | 難易度の目安 | 原稿の大きさ (短い方の長さ適用) |
料金 | 難易度判定A-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aタイプ | 曲げ部分が5か所以内 角度のない丸もこの部類になります。 |
70mm以下 | 750円 | Aタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm以下 | 1050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120mm以下 | 1500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm以下 | 1950円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180mm以下 | 2400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm以下 | 3300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250mm以下 | 3600円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mm以下 | 4500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bタイプ | 曲げ部分が8か所以内 |
70mm以下 | 900円 | Bタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm以下 | 1350円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120mm以下 | 1950円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm以下 | 2250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180mm以下 | 3000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm以下 | 3900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250mm以下 | 4350円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mm以下 | 5250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cタイプ | 曲げ部分が11か所以内 |
70mm以下 | 1200円 | Cタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm以下 | 1650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120mm以下 | 2400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm以下 | 3000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180mm以下 | 3900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm以下 | 5100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250mm以下 | 5700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mm以下 | 6750円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dタイプ | ランダム角度 |
70mm以下 | 1500円 | Dタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm以下 | 2250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120mm以下 | 3150円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm以下 | 3900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180mm以下 | 4650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm以下 | 6000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250mm以下 | 7050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mm以下 | 8400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くり抜き工賃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カット料金 は 枚数 と 大きさ で 決まります |
枚数 | 原稿の大きさ (短い方の長さ適用) |
料金(千枚単価) | 算出方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000枚まで 千枚単位の価格 | 70mm以下 | 1200円 | 千枚 は 掛け算する 必要 が ありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm以下 | 1500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120mm以下 | 1650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm以下 | 1950円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
